2025年5月9至11日,第八届山东省大学生物理创新竞赛(学术竞赛)在山东大学举行。我校5支作品赛队伍获得一等奖1项,二等奖4项;2支团体赛队伍分获一、二等奖;应用物理学专业2024级本科生雷瑀被评为最佳选手,唐理康被评为最佳反方。

我校参赛师生
本次赛事作为第十七届山东省大学生科技节的重要组成部分,由团体赛和作品赛2个赛道组成。共有来自山东大学、中国海洋大学等14所高校的78支代表队,近300名学生同台竞技。
山东省大学生物理创新大赛(学术竞赛)源于中国大学生物理学术竞赛,通过团队对抗的形式,以协同创新为根本理念,旨在提高大学生解决复杂科学问题的能力,培养学生研究性学习的能力,重在提高学生的创新能力、团队协作能力和流畅的表达能力,是一项全面提升学生综合素质的面向本科生的大规模赛事。
获奖名单:
队伍名称 | 参赛队员 | 获奖类别 | 获奖等级 | 指导老师 |
中国石油大学(华东)2队 | 张梦雪 | 物理2402 | 团体赛 | 一等奖 | 王龙、周伟 |
唐理康 | 物理2402 |
彭丽雯 | 物理2401 |
翟如馨 | 物理2401 |
董霖宇 | 物理2401 |
中国石油大学(华东)1队 | 弋钧 | 物理2402 | 团体赛 | 二等奖 | 周伟、王龙 |
雷瑀 | 物理2402 |
陈炜 | 物理2402 |
赵一凡 | 材器2301 |
程钰舒 | 物理2401 |
中国石油大学(华东)3队 | 杜秀彬 | 物理2401 | 单项赛 | 一等奖 | 周伟、王龙 |
李茜涵 | 理实2403 |
陈俊杰 | 物理2402 |
刘佳璇 | 理实2403 |
张良坤 | 物理2402 |
中国石油大学(华东)1队 | 王思涵 | 物理2401 | 单项赛 | 二等奖 | 周伟、王龙 |
朱木子 | 材化2301 |
谈浩阳 | 物理2301 |
刘佳璇 | 理实2403 |
邓敬尹 | 物理2401 |
中国石油大学(华东)2队 | 刘正航 | 物理2401 | 单项赛 | 二等奖 | 王龙、周伟 |
谭凯中 | 物理2302 |
柳之豪 | 理实2404 |
魏子浩 | 物理2302 |
杜秀彬 | 物理2401 |
中国石油大学(华东)5队 | 张良坤 | 物理2402 | 单项赛 | 二等奖 | 周伟、王龙 |
陈俊杰 | 物理2402 |
谭凯中 | 物理2302 |
王思涵 | 物理2401 |
冉一鸣 | 物理2402 |
中国石油大学(华东)4队 | 冉一鸣 | 物理2402 | 单项赛 | 二等奖 | 王龙、周伟 |
魏子浩 | 物理2302 |
朱木子 | 材化2301 |
谈浩阳 | 物理2301 |
刘正航 | 物理2401 |
撰稿:唐理康、周伟
编辑:王辰
审核:李宝玺